序号 | 姓名 | 考生编号 | 学院 | 报考专业 | 报考专业方向 | 学习方式 | 报考类型 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 硕士统考总分 |
1 | 刘欣雨 | 10610******0037 | 城市建设与安全工程学院 | 管理科学与工程 | 管理系统工程 | 全日制 | 调剂 | 64 | 68 | 117 | 139 | 388 |
2 | 谭渊 | 10611******0155 | 城市建设与安全工程学院 | 管理科学与工程 | 管理系统工程 | 全日制 | 调剂 | 72 | 61 | 112 | 123 | 368 |
3 | 张琴 | 10359******6503 | 城市建设与安全工程学院 | 管理科学与工程 | 管理系统工程 | 全日制 | 调剂 | 66 | 76 | 85 | 137 | 364 |
4 | 张宇晨 | 11414******2813 | 城市建设与安全工程学院 | 管理科学与工程 | 管理系统工程 | 全日制 | 调剂 | 68 | 63 | 97 | 129 | 357 |
5 | 刘萍金 | 10536******5487 | 城市建设与安全工程学院 | 资源与环境 | 工程风险评价与管理 | 全日制 | 调剂 | 60 | 66 | 113 | 100 | 339 |
6 | 燕灿阳 | 10291******8854 | 城市建设与安全工程学院 | 资源与环境 | 工程风险评价与管理 | 全日制 | 调剂 | 63 | 72 | 82 | 98 | 315 |
7 | 孟双乔 | 10291******3085 | 城市建设与安全工程学院 | 资源与环境 | 工程风险评价与管理 | 全日制 | 调剂 | 68 | 63 | 82 | 98 | 311 |
8 | 胡志雄 | 10615******0223 | 城市建设与安全工程学院 | 资源与环境 | 工程风险评价与管理 | 全日制 | 调剂 | 55 | 59 | 80 | 109 | 303 |
9 | 朱子建 | 10291******6132 | 城市建设与安全工程学院 | 资源与环境 | 工程风险评价与管理 | 全日制 | 调剂 | 66 | 81 | 66 | 87 | 300 |
10 | 姜亚琼 | 10298******2008 | 城市建设与安全工程学院 | 资源与环境 | 工程风险评价与管理 | 全日制 | 调剂 | 59 | 57 | 83 | 100 | 299 |
11 | 孙玉龙 | 10141******3445 | 城市建设与安全工程学院 | 资源与环境 | 工程风险评价与管理 | 全日制 | 调剂 | 67 | 52 | 105 | 70 | 294 |
上海应用技术大学城建学院版权所有 学院地址:上海奉贤区海泉路100号第二学科楼 邮编:201418 电话:021-60873632
Copyright © by Shanghai Institute of Technology School of Urban Construction and Safety Engineering. All rights reserved.