序号 | 姓名 | 考生编号 | 学院 | 报考专业 | 报考专业方向 | 学习方式 | 报考类型 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 硕士统考总分 |
1 | 周亦濠 | 10538******3050 | 城市建设与安全工程学院 | 风景园林 | 建筑环境与城市设计 | 全日制 | 调剂 | 75 | 66 | 119 | 109 | 369 |
2 | 易蓓 | 10504******7541 | 城市建设与安全工程学院 | 风景园林 | 建筑环境与城市设计 | 全日制 | 调剂 | 65 | 76 | 102 | 120 | 363 |
3 | 宋杭泽 | 10298******7434 | 城市建设与安全工程学院 | 风景园林 | 建筑环境与城市设计 | 全日制 | 调剂 | 72 | 75 | 100 | 111 | 358 |
4 | 庞佳童 | 10307******0635 | 城市建设与安全工程学院 | 风景园林 | 建筑环境与城市设计 | 全日制 | 调剂 | 67 | 76 | 109 | 105 | 357 |
5 | 吕杭昇 | 10298******5929 | 城市建设与安全工程学院 | 风景园林 | 建筑环境与城市设计 | 全日制 | 调剂 | 74 | 73 | 107 | 103 | 357 |
6 | 刘欣怡 | 10286******0946 | 城市建设与安全工程学院 | 风景园林 | 建筑环境与城市设计 | 全日制 | 调剂 | 69 | 70 | 107 | 110 | 356 |
7 | 王维佳 | 10307******8701 | 城市建设与安全工程学院 | 风景园林 | 建筑环境与城市设计 | 全日制 | 调剂 | 76 | 67 | 114 | 98 | 355 |
8 | 梅佳婕 | 10298******3820 | 城市建设与安全工程学院 | 风景园林 | 建筑环境与城市设计 | 全日制 | 调剂 | 80 | 78 | 99 | 98 | 355 |
9 | 车璇 | 11413******2005 | 城市建设与安全工程学院 | 资源与环境 | 工程风险评价与管理 | 全日制 | 调剂 | 64 | 69 | 85 | 128 | 346 |
10 | 彭雪艳 | 10141******1184 | 城市建设与安全工程学院 | 资源与环境 | 工程风险评价与管理 | 全日制 | 调剂 | 79 | 85 | 84 | 85 | 323 |
11 | 王雨茜 | 10589******0765 | 城市建设与安全工程学院 | 管理科学与工程 | 管理系统工程 | 全日制 | 调剂 | 81 | 82 | 114 | 84 | 361 |
12 | 詹皓清 | 10590******9351 | 城市建设与安全工程学院 | 管理科学与工程 | 管理系统工程 | 全日制 | 调剂 | 76 | 60 | 65 | 105 | 306 |
上海应用技术大学城建学院版权所有 学院地址:上海奉贤区海泉路100号第二学科楼 邮编:201418 电话:021-60873632
Copyright © by Shanghai Institute of Technology School of Urban Construction and Safety Engineering. All rights reserved.