序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学院 | 科目1成绩 | 科目2成绩 | 科目3成绩 | 科目4成绩 | 初试总分 | 复试专业 | 专业方向 | 学习方式 | 备注 |
1 | 10259******012 | 陈文龙 | 城市建设与安全工程学院 | 59 | 69 | 91 | 135 | 354 | 资源与环境 | 资源安全与灾害防治 | 全日制 | |
2 | 10259******856 | 许洁虹 | 城市建设与安全工程学院 | 59 | 75 | 78 | 131 | 343 | 资源与环境 | 资源安全与灾害防治 | 全日制 | |
3 | 10259******857 | 吴艳萍 | 城市建设与安全工程学院 | 59 | 69 | 71 | 121 | 320 | 资源与环境 | 资源安全与灾害防治 | 全日制 | |
4 | 10259******315 | 韩超一 | 城市建设与安全工程学院 | 60 | 65 | 69 | 133 | 327 | 资源与环境 | 城市安全与应急 | 全日制 | |
5 | 10259******897 | 周桐 | 城市建设与安全工程学院 | 51 | 75 | 61 | 134 | 321 | 资源与环境 | 城市安全与应急 | 全日制 | |
6 | 10259******312 | 李研 | 城市建设与安全工程学院 | 56 | 56 | 61 | 135 | 308 | 资源与环境 | 城市安全与应急 | 全日制 | |
7 | 10259******295 | 赵高岩 | 城市建设与安全工程学院 | 59 | 60 | 70 | 146 | 335 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 | 退役士兵计划 |
8 | 10259******294 | 徐荣开 | 城市建设与安全工程学院 | 50 | 72 | 89 | 112 | 323 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 | |
9 | 10259******304 | 王广辉 | 城市建设与安全工程学院 | 70 | 63 | 126 | 93 | 352 | 土木水利 | 人工环境及能源利用 | 全日制 | |
10 | 10259******305 | 王佳博 | 城市建设与安全工程学院 | 54 | 61 | 93 | 68 | 276 | 土木水利 | 人工环境及能源利用 | 全日制 | |
11 | 10259******822 | 李若晗 | 城市建设与安全工程学院 | 57 | 67 | 74 | 112 | 310 | 土木水利 | 工程风险评价与管理 | 全日制 | |
12 | 10259******770 | 王庆鑫 | 城市建设与安全工程学院 | 50 | 56 | 58 | 114 | 278 | 土木水利 | 工程风险评价与管理 | 全日制 | |
13 | 10259******642 | 王丹 | 城市建设与安全工程学院 | 53 | 48 | 99 | 75 | 275 | 风景园林 | 建筑环境与城市设计 | 全日制 |
上海应用技术大学城建学院版权所有 学院地址:上海奉贤区海泉路100号第二学科楼 邮编:201418 电话:021-60873632
Copyright © by Shanghai Institute of Technology School of Urban Construction and Safety Engineering. All rights reserved.