序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学院 | 外国语 | 政治理论 | 业务科目1 | 业务科目2 | 初试总分 | 复试专业 | 专业方向 | 学习方式 | 备注 |
1 | 10251***372 | 王晶晶 | 城市建设与安全工程学院 | 71 | 70 | 109 | 119 | 369 | 管理科学与工程 | 管理系统工程 | 全日制 |
|
2 | 10141***670 | 索楠 | 城市建设与安全工程学院 | 73 | 71 | 91 | 125 | 360 | 管理科学与工程 | 管理系统工程 | 全日制 |
|
3 | 10336***792 | 李杰 | 城市建设与安全工程学院 | 54 | 62 | 109 | 131 | 356 | 管理科学与工程 | 管理系统工程 | 全日制 |
|
4 | 10251***196 | 于畅 | 城市建设与安全工程学院 | 62 | 58 | 122 | 109 | 351 | 管理科学与工程 | 管理系统工程 | 全日制 |
|
5 | 10386***531 | 尹倩倩 | 城市建设与安全工程学院 | 58 | 59 | 107 | 125 | 349 | 管理科学与工程 | 管理系统工程 | 全日制 |
|
6 | 10403***046 | 王斐文 | 城市建设与安全工程学院 | 59 | 62 | 123 | 101 | 345 | 管理科学与工程 | 管理系统工程 | 全日制 |
|
7 | 10673***769 | 冯睿熙 | 城市建设与安全工程学院 | 49 | 78 | 100 | 113 | 340 | 管理科学与工程 | 管理系统工程 | 全日制 |
|
8 | 10007***709 | 杨皓深 | 城市建设与安全工程学院 | 82 | 65 | 115 | 78 | 340 | 管理科学与工程 | 管理系统工程 | 全日制 |
|
9 | 10459***120 | 李保龙 | 城市建设与安全工程学院 | 73 | 67 | 119 | 93 | 352 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
10 | 10613***388 | 黎俊辉 | 城市建设与安全工程学院 | 74 | 70 | 114 | 66 | 324 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
11 | 10611***509 | 吴子亭 | 城市建设与安全工程学院 | 84 | 70 | 103 | 74 | 331 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
12 | 10611***572 | 王若涵 | 城市建设与安全工程学院 | 81 | 67 | 105 | 100 | 353 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
13 | 10403***198 | 周海健 | 城市建设与安全工程学院 | 72 | 70 | 114 | 88 | 344 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
14 | 10298***137 | 杨炎超 | 城市建设与安全工程学院 | 73 | 65 | 105 | 85 | 328 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
15 | 10491***241 | 范高宇 | 城市建设与安全工程学院 | 57 | 61 | 118 | 126 | 362 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
16 | 11845***531 | 梁晓晴 | 城市建设与安全工程学院 | 74 | 65 | 101 | 75 | 315 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
17 | 10386***182 | 施少建 | 城市建设与安全工程学院 | 67 | 58 | 108 | 114 | 347 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
18 | 11845***185 | 邓涛 | 城市建设与安全工程学院 | 50 | 67 | 125 | 128 | 370 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
19 | 10298***275 | 徐鹏飞 | 城市建设与安全工程学院 | 75 | 58 | 99 | 113 | 345 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
20 | 10386***181 | 陈泓宇 | 城市建设与安全工程学院 | 69 | 57 | 105 | 115 | 346 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
21 | 10425***250 | 刘赫 | 城市建设与安全工程学院 | 82 | 53 | 91 | 74 | 300 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
22 | 10290***763 | 贾哲 | 城市建设与安全工程学院 | 67 | 65 | 106 | 98 | 336 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
23 | 10459***273 | 董路 | 城市建设与安全工程学院 | 67 | 71 | 105 | 81 | 324 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
24 | 10295***175 | 张维稳 | 城市建设与安全工程学院 | 72 | 54 | 99 | 88 | 313 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
25 | 10491***263 | 王俊豪 | 城市建设与安全工程学院 | 68 | 56 | 103 | 119 | 346 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
26 | 10056***102 | 陈然 | 城市建设与安全工程学院 | 71 | 67 | 99 | 85 | 322 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
27 | 10613***034 | 王茁伊 | 城市建设与安全工程学院 | 70 | 62 | 100 | 77 | 309 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
28 | 10611***941 | 苟仪斌 | 城市建设与安全工程学院 | 62 | 60 | 108 | 142 | 372 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
29 | 10613***219 | 邵帅 | 城市建设与安全工程学院 | 72 | 49 | 97 | 74 | 292 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
30 | 10491***481 | 吴恩健 | 城市建设与安全工程学院 | 67 | 52 | 102 | 114 | 335 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
31 | 10491***464 | 于佳俊 | 城市建设与安全工程学院 | 58 | 57 | 111 | 108 | 334 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
32 | 10613***478 | 黄腾 | 城市建设与安全工程学院 | 62 | 52 | 107 | 85 | 306 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
33 | 10337***215 | 叶再吉 | 城市建设与安全工程学院 | 74 | 65 | 95 | 77 | 311 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
34 | 10536***505 | 袁朔 | 城市建设与安全工程学院 | 61 | 61 | 107 | 75 | 304 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
35 | 10536***564 | 张翼翔 | 城市建设与安全工程学院 | 68 | 62 | 100 | 87 | 317 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
36 | 10710***674 | 钱宣青 | 城市建设与安全工程学院 | 72 | 70 | 95 | 65 | 302 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
37 | 10337***909 | 徐峥扬 | 城市建设与安全工程学院 | 72 | 72 | 95 | 59 | 298 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
38 | 10611***964 | 杨植善 | 城市建设与安全工程学院 | 81 | 69 | 85 | 100 | 335 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
39 | 10338***154 | 杨韬 | 城市建设与安全工程学院 | 61 | 60 | 105 | 78 | 304 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
40 | 10487***526 | 周炜华 | 城市建设与安全工程学院 | 58 | 61 | 108 | 101 | 328 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
41 | 10291***965 | 蔡文帅 | 城市建设与安全工程学院 | 76 | 58 | 89 | 99 | 322 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
42 | 11117***810 | 袁明松 | 城市建设与安全工程学院 | 63 | 53 | 102 | 112 | 330 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
43 | 10406***945 | 万谦 | 城市建设与安全工程学院 | 63 | 54 | 102 | 93 | 312 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
44 | 10497***542 | 何金源 | 城市建设与安全工程学院 | 71 | 67 | 93 | 67 | 298 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
45 | 10613***490 | 梁启顺 | 城市建设与安全工程学院 | 69 | 57 | 95 | 63 | 284 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
46 | 10145***752 | 李一帆 | 城市建设与安全工程学院 | 78 | 63 | 84 | 77 | 302 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
47 | 10386***185 | 陈林志 | 城市建设与安全工程学院 | 60 | 57 | 102 | 109 | 328 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
48 | 10616***111 | 唐熙辉 | 城市建设与安全工程学院 | 74 | 63 | 87 | 105 | 329 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
49 | 10589***207 | 刘冀隆 | 城市建设与安全工程学院 | 73 | 68 | 87 | 128 | 356 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
50 | 10295***859 | 陈萧瑶 | 城市建设与安全工程学院 | 60 | 59 | 100 | 78 | 297 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
51 | 10337***937 | 马超越 | 城市建设与安全工程学院 | 74 | 60 | 85 | 68 | 287 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
52 | 10488***836 | 刘杰中 | 城市建设与安全工程学院 | 64 | 53 | 95 | 92 | 304 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
53 | 10291***990 | 邓远鸿 | 城市建设与安全工程学院 | 75 | 64 | 82 | 99 | 320 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
54 | 10291***193 | 张涛 | 城市建设与安全工程学院 | 62 | 55 | 95 | 97 | 309 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
55 | 10497***109 | 王红涛 | 城市建设与安全工程学院 | 76 | 56 | 81 | 110 | 323 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
56 | 10403***075 | 李金辉 | 城市建设与安全工程学院 | 63 | 59 | 94 | 72 | 288 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
57 | 10337***974 | 徐仲达 | 城市建设与安全工程学院 | 73 | 65 | 84 | 58 | 280 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
58 | 10338***256 | 刘赫 | 城市建设与安全工程学院 | 65 | 74 | 91 | 99 | 329 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
59 | 10291***924 | 施帅帅 | 城市建设与安全工程学院 | 75 | 50 | 81 | 117 | 323 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
60 | 10295***474 | 薛雯冬 | 城市建设与安全工程学院 | 67 | 61 | 89 | 87 | 304 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
61 | 10107***296 | 张泽豪 | 城市建设与安全工程学院 | 50 | 57 | 104 | 92 | 303 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
62 | 10252***402 | 代泽允 | 城市建设与安全工程学院 | 70 | 56 | 84 | 88 | 298 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
63 | 10351***290 | 叶楠 | 城市建设与安全工程学院 | 69 | 62 | 85 | 60 | 276 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
64 | 10710***408 | 张海娟 | 城市建设与安全工程学院 | 79 | 55 | 75 | 107 | 316 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
65 | 11066***515 | 徐良煌 | 城市建设与安全工程学院 | 70 | 52 | 84 | 100 | 306 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
66 | 10712***783 | 张荧 | 城市建设与安全工程学院 | 52 | 55 | 102 | 125 | 334 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
67 | 10141***918 | 裴治频 | 城市建设与安全工程学院 | 71 | 60 | 77 | 83 | 291 | 土木水利 | 人工环境及能源利用 | 全日制 |
|
68 | 10430***750 | 王耀 | 城市建设与安全工程学院 | 46 | 49 | 59 | 121 | 275 | 土木水利 | 人工环境及能源利用 | 全日制 |
|
注:调剂考生如通过复试,将在复试当天或第二天在研招网调剂系统接收到拟录取通知。