序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学院 | 外国语 | 政治理论 | 业务科目1 | 业务科目2 | 初试总分 | 复试专业 | 专业方向 | 学习方式 | 备注 |
1 | 10491***045 | 陈彦兆 | 城市建设与安全工程学院 | 70 | 50 | 93 | 115 | 328 | 化学工程 | 绿色化学与清洁生产技术 | 全日制 |
|
2 | 10056***332 | 刘彤 | 城市建设与安全工程学院 | 66 | 61 | 86 | 71 | 284 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
3 | 10533***365 | 普欧 | 城市建设与安全工程学院 | 76 | 68 | 76 | 85 | 305 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
4 | 10005***498 | 胡世英 | 城市建设与安全工程学院 | 53 | 42 | 99 | 98 | 292 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
5 | 10611***971 | 李怡 | 城市建设与安全工程学院 | 74 | 73 | 78 | 86 | 311 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
6 | 10290***090 | 谭溢 | 城市建设与安全工程学院 | 51 | 53 | 100 | 99 | 303 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
7 | 10332***016 | 赵烨章 | 城市建设与安全工程学院 | 73 | 66 | 78 | 66 | 283 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
8 | 10386***341 | 阮蓓洁 | 城市建设与安全工程学院 | 68 | 50 | 83 | 101 | 302 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
9 | 10292***566 | 葛宗康 | 城市建设与安全工程学院 | 70 | 50 | 81 | 93 | 294 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
10 | 10616***172 | 刘星 | 城市建设与安全工程学院 | 69 | 58 | 82 | 88 | 297 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
11 | 10500***412 | 王明权 | 城市建设与安全工程学院 | 60 | 49 | 91 | 102 | 302 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
12 | 10703***549 | 刘鑫 | 城市建设与安全工程学院 | 57 | 58 | 94 | 117 | 326 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
13 | 10459***508 | 邹康靖 | 城市建设与安全工程学院 | 76 | 67 | 75 | 80 | 298 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
14 | 10337***926 | 潘少杰 | 城市建设与安全工程学院 | 73 | 60 | 77 | 66 | 276 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
15 | 10112***767 | 任文涛 | 城市建设与安全工程学院 | 58 | 50 | 92 | 92 | 292 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
16 | 10386***670 | 李灵煌 | 城市建设与安全工程学院 | 72 | 66 | 77 | 88 | 303 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
17 | 10295***860 | 陈洲 | 城市建设与安全工程学院 | 64 | 54 | 85 | 79 | 282 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
18 | 10078***443 | 刘震 | 城市建设与安全工程学院 | 79 | 55 | 70 | 86 | 290 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
19 | 10618***770 | 邵睿 | 城市建设与安全工程学院 | 61 | 55 | 88 | 95 | 299 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
20 | 10459***470 | 屠洪恩 | 城市建设与安全工程学院 | 72 | 60 | 76 | 88 | 296 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
21 | 10424***683 | 司立忍 | 城市建设与安全工程学院 | 44 | 52 | 104 | 106 | 306 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
22 | 10291***553 | 孙国敏 | 城市建设与安全工程学院 | 55 | 57 | 93 | 85 | 290 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
23 | 10386***592 | 阮江媛 | 城市建设与安全工程学院 | 67 | 62 | 81 | 97 | 307 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
24 | 10430***411 | 杜欣帅 | 城市建设与安全工程学院 | 59 | 54 | 88 | 98 | 299 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
25 | 10459***292 | 邓玉龙 | 城市建设与安全工程学院 | 42 | 62 | 105 | 87 | 296 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
26 | 10337***470 | 徐亦枢 | 城市建设与安全工程学院 | 45 | 57 | 101 | 79 | 282 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
27 | 11078***269 | 蓝翔 | 城市建设与安全工程学院 | 72 | 55 | 74 | 111 | 312 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
28 | 10290***835 | 刘恒畅 | 城市建设与安全工程学院 | 80 | 57 | 66 | 92 | 295 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
29 | 10497***586 | 张巍 | 城市建设与安全工程学院 | 63 | 58 | 83 | 89 | 293 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
30 | 10338***257 | 苏晓晓 | 城市建设与安全工程学院 | 59 | 68 | 86 | 80 | 293 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
31 | 10703***595 | 尚天亮 | 城市建设与安全工程学院 | 50 | 55 | 95 | 110 | 310 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
32 | 10619***283 | 刘瑞 | 城市建设与安全工程学院 | 55 | 52 | 90 | 125 | 322 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
33 | 10247***140 | 马卓 | 城市建设与安全工程学院 | 57 | 51 | 87 | 84 | 279 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
34 | 10351***885 | 李灏 | 城市建设与安全工程学院 | 73 | 66 | 71 | 88 | 298 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
35 | 10291***199 | 赵国庆 | 城市建设与安全工程学院 | 69 | 63 | 75 | 93 | 300 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
36 | 10593***752 | 黄俊士 | 城市建设与安全工程学院 | 72 | 54 | 70 | 84 | 280 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
37 | 10351***291 | 苗钰林 | 城市建设与安全工程学院 | 51 | 65 | 90 | 75 | 281 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
38 | 10291***561 | 周雨 | 城市建设与安全工程学院 | 66 | 57 | 74 | 78 | 275 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
39 | 10112***713 | 孙伟 | 城市建设与安全工程学院 | 57 | 55 | 83 | 85 | 280 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
40 | 10252***796 | 刘德彪 | 城市建设与安全工程学院 | 57 | 56 | 82 | 87 | 282 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
41 | 10291***555 | 夏庆宝 | 城市建设与安全工程学院 | 62 | 61 | 76 | 94 | 293 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
42 | 10500***398 | 明骁详 | 城市建设与安全工程学院 | 55 | 57 | 82 | 88 | 282 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
43 | 10291***110 | 索海峻 | 城市建设与安全工程学院 | 69 | 57 | 68 | 79 | 273 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
44 | 10616***092 | 洪烨明 | 城市建设与安全工程学院 | 72 | 58 | 64 | 106 | 300 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
45 | 10153***224 | 赵明元 | 城市建设与安全工程学院 | 68 | 65 | 68 | 73 | 274 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 | 全日制 |
|
46 | 10294***302 | 金义李 | 城市建设与安全工程学院 | 72 | 56 | 111 | 118 | 357 | 土木水利 | 工程风险评价与管理 | 全日制 |
|
47 | 10429***418 | 刘文强 | 城市建设与安全工程学院 | 63 | 58 | 112 | 108 | 341 | 土木水利 | 工程风险评价与管理 | 全日制 |
|
48 | 10491***464 | 于佳俊 | 城市建设与安全工程学院 | 58 | 57 | 111 | 108 | 334 | 土木水利 | 工程风险评价与管理 | 全日制 |
|
49 | 11117***799 | 徐志强 | 城市建设与安全工程学院 | 67 | 65 | 91 | 110 | 333 | 土木水利 | 工程风险评价与管理 | 全日制 |
|
50 | 10292***580 | 黄天熠 | 城市建设与安全工程学院 | 72 | 63 | 94 | 101 | 330 | 土木水利 | 工程风险评价与管理 | 全日制 |
|
51 | 10403***089 | 段志伟 | 城市建设与安全工程学院 | 74 | 57 | 91 | 104 | 326 | 土木水利 | 工程风险评价与管理 | 全日制 |
|
52 | 10491***402 | 吴振原 | 城市建设与安全工程学院 | 64 | 58 | 105 | 98 | 325 | 土木水利 | 工程风险评价与管理 | 全日制 |
|
53 | 10497***104 | 张晓欢 | 城市建设与安全工程学院 | 66 | 62 | 91 | 99 | 318 | 土木水利 | 工程风险评价与管理 | 全日制 |
|
注:调剂考生如通过复试,将在复试当天或第二天在研招网调剂系统接收到拟录取通知。