序 号 | 考生编号 | 考生姓名 | 学 院 | 科目1成绩 | 科目2成绩 | 科目3成绩 | 科目4成绩 | 初试总分 | 复试专业 | 专业方向 |
1 | 10259*******298 | 董艳莹 | 城市建设与安全工程学院 | 66 | 77 | 75 | 134 | 352 | 土木水利 | 人工环境及能源利用 |
2 | 10259*******055 | 陈柏岚 | 城市建设与安全工程学院 | 61 | 72 | 70 | 128 | 331 | 资源与环境 | 城市安全与应急 |
3 | 10259*******801 | 周政昊 | 城市建设与安全工程学院 | 59 | 53 | 76 | 134 | 322 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 |
4 | 10259*******637 | 钱嘉楠 | 城市建设与安全工程学院 | 64 | 70 | 79 | 105 | 318 | 土木水利 | 工程风险评价与管理 |
5 | 10259*******906 | 姚怡帆 | 城市建设与安全工程学院 | 62 | 56 | 93 | 106 | 317 | 土木水利 | 工程风险评价与管理 |
6 | 10259*******297 | 向奕颖 | 城市建设与安全工程学院 | 65 | 75 | 73 | 100 | 313 | 土木水利 | 人工环境及能源利用 |
7 | 10259*******294 | 凌智磊 | 城市建设与安全工程学院 | 57 | 55 | 60 | 129 | 301 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 |
8 | 10259*******043 | 杜恒之 | 城市建设与安全工程学院 | 59 | 49 | 83 | 97 | 288 | 土木水利 | 人工环境及能源利用 |
9 | 10259*******025 | 罗翔云 | 城市建设与安全工程学院 | 59 | 62 | 85 | 80 | 286 | 土木水利 | 人工环境及能源利用 |
10 | 10259*******293 | 张名宇 | 城市建设与安全工程学院 | 63 | 49 | 59 | 114 | 285 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 |
11 | 10259*******760 | 周豆豆 | 城市建设与安全工程学院 | 57 | 52 | 104 | 70 | 283 | 风景园林 | 建筑环境与城市设计 |
复试前考生需提供如下材料并发送至学院指定邮箱sitcjxy2020@163.com(均为电子材料):
(1)身份证;
(2)应届生提供学生证,往届生提供毕业证、学位证;
(3)加盖公章的大学本科成绩单;
(4)签字并加盖公章的政审表;
(5)健康状况审查。体检主要内容包括:裸眼视力、色觉检查、胸透、身高、体重、血压、肝功能,按照教育部和卫生部文件要求,体检可以不进行“乙肝五项”和HBV-DNA检测。
(6)英语等级证书;
(7)个人简历(包括奖励、表扬和处分,及专业学习情况介绍等);
(8)其他有参考价值的佐证材料,如正式发表的文章、科研成果鉴定书、获奖证书、个人作品、本科毕业论文概要、参加过的研究项目、专家推荐信等。
*请注意:
1、材料提交注意统一命名“姓名-考生编号-复试专业-专业方向”;
2、材料提交截止时间:2024年3月21日北京时间上午10:00。
3、复试时间及地点:2024年3月22日(周五)
上午笔试 时间:9:00-10:40 地点:奉贤校区第二教学楼G306
下午面试安排:
专业方向 | 面试时间 | 面试地点 |
人工环境及能源利用 | 13:00-15:40 | 奉贤校区第二学科楼A316 |
土木工程防灾减灾+工程风险评价与管理 | 13:00-15:40 | 奉贤校区第二学科楼A424 |
城市安全与应急 | 13:00-14:00 | 奉贤校区第二学科楼A406 |
建筑环境与城市设计 | 14:00-15:00 | 奉贤校区第二学科楼A406 |
奉贤校区地址:上海市奉贤区海泉路100号上海应用技术大学(奉贤校区)
联系方式:
李老师:021-60873632
孔老师:021-60873645