序号 | 姓名 | 考生编号 | 专业名称 | 初始成绩 | 备注(士兵/非全) | ||||
科目1成绩 | 科目2成绩 | 科目3成绩 | 科目4成绩 | 总分 | |||||
1 | 涂加佳 | 104034085900425 | 土木水利(人工环境及能源利用) | 61 | 60 | 58 | 106 | 285 | |
2 | 张威龙 | 100544000009171 | 土木水利(人工环境及能源利用) | 50 | 53 | 70 | 107 | 280 | |
3 | 高帅 | 103324210301565 | 土木水利(人工环境及能源利用) | 58 | 54 | 57 | 117 | 286 | |
4 | 杨飞宏 | 102864621722639 | 土木水利(人工环境及能源利用) | 63 | 55 | 62 | 111 | 291 | |
5 | 苏琪 | 111174210001739 | 土木水利(人工环境及能源利用) | 70 | 70 | 64 | 98 | 302 | |
6 | 102884500009442 | 资源与环境 | 64 | 59 | 80 | 90 | 293 | ||
7 | 100014000172314 | 资源与环境 | 54 | 62 | 79 | 94 | 289 | ||
8 | 100284130500080 | 资源与环境 | 64 | 53 | 70 | 90 | 277 | ||
9 | 101454000001391 | 化学工程 | 64 | 64 | 60 | 99 | 287 | ||
10 | 殷乐 | 101414370210436 | 资源与环境 | 76 | 80 | 94 | 107 | 357 | |
11 | 李锦添 | 104624410051003 | 资源与环境 | 71 | 52 | 76 | 116 | 315 | |
12 | 董行 | 104914310309189 | 资源与环境 | 59 | 45 | 88 | 122 | 314 | |
13 | 王烨天 | 102904211206670 | 资源与环境 | 62 | 59 | 64 | 117 | 302 | |
14 | 赵心珑 | 114134116300353 | 资源与环境 | 63 | 62 | 85 | 85 | 295 |
上海应用技术大学城建学院版权所有 学院地址:上海奉贤区海泉路100号第二学科楼 邮编:201418 电话:021-60873632
Copyright © by Shanghai Institute of Technology School of Urban Construction and Safety Engineering. All rights reserved.