序号 | 姓名 | 考生编号 | 专业名称 | 初始成绩 | 备注(士兵/非全) | ||||||
科目1成绩 | 科目2成绩 | 科目3成绩 | 科目4成绩 | 总分 | |||||||
1 | 刘若梦 | 102884500013352 | 资源与环境 | 64 | 67 | 88 | 139 | 358 | |||
2 | 孙震 | 103584210011742 | 资源与环境 | 76 | 65 | 87 | 104 | 332 | |||
3 | 田盼盼 | 101904210403736 | 资源与环境 | 55 | 75 | 79 | 122 | 331 | |||
4 | 许嘉昊 | 105584725110994 | 资源与环境 | 70 | 71 | 104 | 85 | 330 | |||
5 | 邓凌霜 | 105114021217463 | 资源与环境 | 69 | 68 | 105 | 77 | 319 | |||
6 | 106374203004897 | 资源与环境 | 53 | 67 | 75 | 116 | 311 | ||||
7 | 103004213506830 | 资源与环境 | 66 | 56 | 83 | 106 | 311 | ||||
8 | 杨奕 | 106134085401850 | 资源与环境 | 74 | 72 | 70 | 84 | 300 | |||
9 | 王琦 | 100604370200083 | 资源与环境 | 50 | 68 | 86 | 96 | 300 | |||
10 | 李龙帅 | 107084132303763 | 资源与环境 | 56 | 54 | 88 | 102 | 300 | |||
11 | 刘航 | 103004213509753 | 资源与环境 | 56 | 66 | 69 | 109 | 300 | |||
12 | 李思万 | 105334512213531 | 资源与环境 | 68 | 68 | 76 | 88 | 300 | |||
13 | 朱前辉 | 102544210004737 | 资源与环境 | 59 | 68 | 61 | 111 | 299 | |||
14 | 陈俊 | 103004213507495 | 资源与环境 | 64 | 58 | 73 | 104 | 299 | |||
15 | 魏子朝 | 106134085400318 | 资源与环境 | 54 | 57 | 88 | 100 | 299 | |||
16 | 刘娜 | 102544210005934 | 资源与环境 | 46 | 63 | 77 | 112 | 298 | |||
17 | 陈淋淋 | 102484122415771 | 资源与环境 | 57 | 61 | 76 | 103 | 297 |
上海应用技术大学城建学院版权所有 学院地址:上海奉贤区海泉路100号第二学科楼 邮编:201418 电话:021-60873632
Copyright © by Shanghai Institute of Technology School of Urban Construction and Safety Engineering. All rights reserved.