序号 | 姓名 | 考生编号 | 专业名称 | 初始成绩 | 备注(士兵/非全) | ||||
科目1成绩 | 科目2成绩 | 科目3成绩 | 科目4成绩 | 总分 | |||||
1 | 靳博华 | 102134000003005 | 城乡规划学 | 75 | 79 | 108 | 121 | 383 | 无 |
2 | 张晓 | 106984611106903 | 建筑 | 83 | 66 | 117 | 111 | 377 | 无 |
3 | 黄征 | 100034599112393 | 建筑 | 72 | 59 | 104 | 117 | 352 | 无 |
4 | 田昊伦 | 102474000001095 | 建筑 | 83 | 69 | 100 | 100 | 352 | 无 |
5 | 徐宁月 | 107034423607041 | 城乡规划学 | 71 | 65 | 110 | 110 | 356 | 无 |
6 | 吕洋 | 102804240001000 | 建筑 | 83 | 69 | 100 | 100 | 352 | 无 |
上海应用技术大学城建学院版权所有 学院地址:上海奉贤区海泉路100号第二学科楼 邮编:201418 电话:021-60873632
Copyright © by Shanghai Institute of Technology School of Urban Construction and Safety Engineering. All rights reserved.