序号 | 姓名 | 考生编号 | 专业名称 | 初始成绩 | 备注(士兵/非全) | ||||
科目1成绩 | 科目2成绩 | 科目3成绩 | 科目4成绩 | 总分 | |||||
1 | 王瀚 | 102944211308198 | 资源与环境 | 73 | 62 | 77 | 83 | 295 | 无 |
2 | 李雪玉 | 102874211610132 | 资源与环境 | 62 | 71 | 68 | 93 | 294 | 无 |
3 | 高文双 | 100944134702616 | 资源与环境 | 53 | 60 | 77 | 103 | 293 | 无 |
4 | 阮如翊 | 103864211011821 | 资源与环境 | 74 | 72 | 61 | 75 | 282 | 无 |
5 | 贺晨晓 | 107014214206585 | 资源与环境 | 67 | 68 | 78 | 67 | 280 | 无 |
6 | 沈正一 | 107124220701404 | 资源与环境 | 62 | 55 | 82 | 78 | 277 | 无 |
7 | 张涛 | 102944210108024 | 土木水利 | 65 | 55 | 86 | 69 | 275 | 无 |
上海应用技术大学城建学院版权所有 学院地址:上海奉贤区海泉路100号第二学科楼 邮编:201418 电话:021-60873632
Copyright © by Shanghai Institute of Technology School of Urban Construction and Safety Engineering. All rights reserved.