序号 | 姓名 | 考生编号 | 初始成绩 | 报考专业 | 备注 | ||||
政治 | 英语 | 数学 | 专业 | 总分 | |||||
1 | 郭昊林 | 102******400291 | 55 | 71 | 78 | 130 | 334 | 安全工程 | |
2 | 田佳璇 | 102******501155 | 48 | 51 | 88 | 138 | 325 | 安全工程 | |
3 | 邓志毫 | 102******700090 | 53 | 54 | 76 | 121 | 304 | 安全工程 | |
4 | 李雨 | 102******400292 | 57 | 67 | 52 | 119 | 295 | 安全工程 | |
5 | 杜静宜 | 102******400990 | 63 | 55 | 55 | 113 | 286 | 安全工程 | |
6 | 杨竣杰 | 102******400295 | 52 | 45 | 62 | 122 | 281 | 安全工程 | |
7 | 唐忞仪 | 102******400293 | 51 | 57 | 54 | 106 | 268 | 安全工程 | 非全日制 |
8 | 马文正 | 102******901090 | 55 | 50 | 102 | 103 | 310 | 土木水利 | 工程风险评价与管理 |
9 | 周子阳 | 102******400285 | 57 | 57 | 77 | 113 | 304 | 土木水利 | 土木工程防灾减灾 |
10 | 纪浩嵘 | 102******801212 | 57 | 55 | 80 | 92 | 284 | 土木水利 | 工程风险评价与管理 |
上海应用技术大学城建学院版权所有 学院地址:上海奉贤区海泉路100号第二学科楼 邮编:201418 电话:021-60873632
Copyright © by Shanghai Institute of Technology School of Urban Construction and Safety Engineering. All rights reserved.